Perdirbėjai

„Intel“ praneša apie „xeon“ dangų

Turinys:

Anonim

„Intel “ pristatė naujus į serverį orientuotus „ Xeon Skylake-SP“ procesorius, kurie varžysis su AMD EPYC. Šie nauji lustai yra pagrįsti labai keičiamu dizainu, kuris siūlo iki 28 fizinio apdorojimo šerdžių.

„Intel Xeon Skylake-SP“: naujos serverio platformos ypatybės

Šie naujieji „ Xeon Skylake-SP“ procesoriai atvyks pakeisti „E5-E7“ serijos. Į naująją „ Skylake-SP“ architektūrą įtrauktos svarbios naujovės, tokios kaip daug didesnis naujas užsakymo langas ir visi patobulinimai, kuriuos mes jau matėme „Skylake-X“, susiję su talpykle, ir naujos AVX 512 bitų instrukcijos su 2 FMA ir 1 MB MLC kiekviename. branduolys. Taip pat atidengus naują jungiamųjų linijų architektūrą, kuri smarkiai prieštarauja AMD CCX dizainui, belieka išsiaiškinti, koks didelis gali būti „Intel“ pranašumas šiuo atžvilgiu. Procesoriai naudoja „ Socket P“ (LGA 3647), o pagrindinės plokštės gali montuoti iki 8 lizdų, todėl galimybės yra labai plačios, kad būtų galima pritaikyti prie visų poreikių.

„Xeon Platinum 8180“ bus jo žvaigždžių procesorius

Ši naujoji „Xeon Skylake-SP“ platforma turės daugybę procesorių, galingiausių iš jų su 28 branduoliais, veikiančiais 2, 5 GHz dažniu. Procesorių dažnių diapazonas nuo 2 GHz iki 3 GHz., 6 GHz, priklausomai nuo branduolių skaičiaus. Jie yra suskirstyti į „Xeon Gold“ ir „Xeon Platinum“ serijas, kurių numeriai yra atitinkamai 61xx ir 81xx.

Geriausi procesoriai rinkoje (2017 m.)

Pavyzdinis „Xeon Skylake-SP“ procesorius yra „ Xeon Platinum 8180“, kurį sudaro ne mažiau kaip 28 šerdys ir 56 procesoriaus laidai, kurių dažnis yra 2, 5 GHz, labai didelis siliciui, turinčiam tokį tranzistorių skaičių. Jo charakteristikos tęsiasi, kai L3 talpykla yra 38, 5 MB, o TDP - 205W, kurią galime laikyti gana žema, žiūrėdami į lusto savybes. Šis „Xeon Platinum 8180“ buvo praleistas per „ Cinebench R15“, kad būtų pasiektas 6525 taškų balas. Šis įrenginys visuose savo branduoliuose veikia stabiliu 2, 8 GHz greičiu.

Procesorius Dažnis Žingsnis Kodas S-Spec MM Nr.
„Intel Xeon Gold 5122“ procesorius 3, 6 GHZ HO CD8067303330702 S R3 AT 955974
„Intel Xeon Gold 6126“ procesorius 2, 6 GHZ HO CD8067303405900 S R3 B3 956004
„Intel Xeon Gold 6126T“ procesorius 2, 6 GHZ HO CD8067303593100 S R3 39 958190
„Intel Xeon Gold 6128“ procesorius 3, 4 GHZ HO CD8067303592600 S R3 34 958179
„Intel Xeon Gold 6130“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303409000 S R3 B9 956019
„Intel Xeon Gold 6130T“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303593000 S R3 J8 958189
„Intel Xeon Gold 6132“ procesorius 2, 6 GHZ HO CD8067303592500 S R3 J3 958178
„Intel Xeon Gold 6134“ procesorius 3, 2 GHZ HO CD8067303330302 S R3 AR 955887
„Intel Xeon Gold 6134M“ procesorius 3, 2 GHZ HO CD8067303330402 S R3 AS 955889
„Intel Xeon Gold 6136“ procesorius 3, 0 GHZ HO CD8067303405800 S R3 B2 956002
„Intel Xeon Gold 6138“ procesorius 2, 0 GHZ HO CD8067303406100 S R3 B5 956008
„Intel Xeon Gold 6138T“ procesorius 2, 0 GHZ HO CD8067303592900 S R3 J7 958188
„Intel Xeon Gold 6140“ procesorius 2, 3 GHZ HO CD8067303405200 S R3 AX 955989
„Intel Xeon Gold 6140M“ procesorius 2, 3 GHZ HO CD8067303405500 S R3 AZ 955996
„Intel Xeon Gold 6142“ procesorius 2, 6 GHZ HO CD8067303405400 S R3 AY 955993
„Intel Xeon Gold 6142M“ procesorius 2, 6 GHZ HO CD8067303405700 S R3 B1 956000
„Intel Xeon Gold 6148“ procesorius 2, 4 GHZ HO CD8067303406200 S R3 B6 956010
„Intel Xeon Gold 6150“ procesorius 2, 7 GHZ HO CD8067303328000 S R3 7K 955037
„Intel Xeon Gold 6152“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303406000 S R3 B4 956006
„Intel Xeon Gold 6154“ procesorius 3, 0 GHZ HO CD8067303592700 S R3 J5 958186
Procesorius Dažnis Žingsnis Kodas S-Spec MM Nr.
„Intel Xeon Platinum 8153“ procesorius 2, 0 GHZ HO CD8067303408900 S R3 BA 956021
„Intel Xeon Platinum 8156“ procesorius 3, 6 GHZ HO CD8067303368800 S R3 AV 955978
„Intel Xeon Platinum 8158“ procesorius 3, 0 GHZ HO CD8067303406500 S R3 B7 956012
„Intel Xeon Platinum 8160“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303405600 S RBO 955998
„Intel Xeon Platinum 8160M“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303406600 S R3 B8 956014
„Intel Xeon Platinum 8160T“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303592800 S R3 36 958187
„Intel Xeon Platinum 8164“ procesorius 2, 0 GHZ HO CD8067303408800 S R3 BB 956023
„Intel Xeon Platinum 8168“ procesorius 2, 7 GHZ HO CD8067303327701 S R3 73 955036
„Intel Xeon Platinum 8170“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303327601 S R3 7H 955035
„Intel Xeon Platinum 8170M“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303319201 S R3 BD 956027
„Intel Xeon Platinum 8176“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303314700 S R3 7A 955028
„Intel Xeon Platinum 8176M“ procesorius 2, 1 GHZ HO CD8067303133605 S R3 7U 955112
„Intel Xeon Platinum 8180“ procesorius 2, 5 GHZ HO CD8067303314400 S R3 77 955025
„Intel Xeon Platinum 8180M“ procesorius 2, 5 GHZ HO CD8067303192101 S R3 7T 955111

Šaltinis: wccftech

Perdirbėjai

Pasirinkta redaktorius

Back to top button