„Intel xeon“ platina ir auksas nutekėjo dėl to, kad jie buvo veiksmingi
Turinys:
- „Intel Xeon Platinum 8176“
- „Intel Platinum 8168“
- „Intel Xeon Gold 6161“
- „Intel Xeon Gold 6142“
- Visi abiejų serijų procesoriai
„Cinebench“ tinkle nutekėjo 28 branduolių „Intel Xeon Platinum 8176“ procesoriai, 24 branduolių „Xeon Platinum 8168“ ir 16 branduolių „Intel Xeon Gold“ centriniai procesoriai. Su šiais procesoriais „Intel“ debiutuoja „Xeon Platinum“ ir „Gold“ serijas, kurios pakeis dabartinį „Xeon EP“.
Nuotėkis iš Kinijos svetainės „ Taobao“ parodo mums 4 „Platinum“ ir „Gold“ serijos procesorių užfiksuotus duomenis ir kiekvieno jų atliktą našumą atliekant testą Cinebench .
„Intel Xeon Platinum 8176“
Šis procesorius turi 28 branduolius ir 56 gijas, veikiančias 2, 1 GHz ir 2, 8 GHz turbo režimu. Dėl tam tikrų priežasčių „Cinebench“ testas atpažino tik 16 branduolių, tačiau dvigubo lizdo konfigūracijoje (56 branduoliai / 112 gijų) šis procesorius gavo 6525 balus. Kaina Taobao parduotuvėse yra 3222 USD už pakeitimą.
„Intel Platinum 8168“
Šį kartą matome procesorių su 24 branduoliais ir 48 gijomis, veikiančiais 2, 7 GHz dažniu, esant turbo, jie veikia 3, 3 GHz visoms šerdims.
„Cinebench“ rezultatai buvo 7212 taškų, 10% daugiau nei jos vyresniojo brolio. Čia matome, kad laikrodžio greitis sveria daugiau nei branduolių skaičius.
„Intel Xeon Gold 6161“
Su 22 branduoliais ir 44 gijomis šis procesorius veikia 2, 2 GHz ir 2, 8 GHz dažniu turbo. „Xeon Gold 6161“ su visais branduoliais, veikiančiais visu pajėgumu, surinko 3 249 taškus. Šį procesorių galima įsigyti už 2488 USD.
„Intel Xeon Gold 6142“
Galiausiai turime „Xeon Gold 6142“ procesorių, kuris turi tiksliai 16 branduolių ir 32 gijas. Jis veikia 2, 6 GHz baziniu laikrodžiu ir pasiekia 3, 3 GHz su turbina. Dviejų lizdų konfigūracijoje (32 šerdys ir 64 sriegiai) įspūdingi 4904 taškai pažymimi 3, 3 GHz greičiu. Kinijos parduotuvėje tai kainuoja 1751 dolerį.
Visi abiejų serijų procesoriai
CPU auksas | Laikrodis | Žingsnis | Kodas | S-Spec | MM Nr. |
---|---|---|---|---|---|
„Intel Xeon Gold 5122“ | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
„Intel Xeon Gold 6126“ | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
„Intel Xeon Gold 6126T“ | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
„Intel Xeon Gold 6128“ | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
„Intel Xeon Gold 6130“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
„Intel Xeon Gold 6130T“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
„Intel Xeon Gold 6132“ | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
„Intel Xeon Gold 6134“ | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
„Intel Xeon Gold 6134M“ | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
„Intel Xeon Gold 6136“ | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
„Intel Xeon Gold 6138“ | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
„Intel Xeon Gold 6138T“ | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
„Intel Xeon Gold 6140“ | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
„Intel Xeon Gold 6140M“ | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
„Intel Xeon Gold 6142“ | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
„Intel Xeon Gold 6142M“ | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
„Intel Xeon Gold 6148“ | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
„Intel Xeon Gold 6150“ | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
„Intel Xeon Gold 6152“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
„Intel Xeon Gold 6154“ | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platininis centrinis procesorius | Laikrodis | Žingsnis | Produkto kodas | S-Spec | MM Nr. |
---|---|---|---|---|---|
„Intel Xeon Platinum 8153“ | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
„Intel Xeon Platinum 8156“ | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
„Intel Xeon Platinum 8158“ | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
„Intel Xeon Platinum 8160“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
„Intel Xeon Platinum 8160M“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
„Intel Xeon Platinum 8160T“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
„Intel Xeon Platinum 8164“ | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
„Intel Xeon Platinum 8168“ | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
„Intel Xeon Platinum 8170“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
„Intel Xeon Platinum 8170M“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
„Intel Xeon Platinum 8176“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
„Intel Xeon Platinum 8176M“ | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
„Intel Xeon Platinum 8180“ | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
„Intel Xeon Platinum 8180M“ | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Šaltinis: wccftech
Jie pamalonino amd siūlą: jie yra kareiviai
Mes matome pirmąjį malonumą naujiesiems AMD „Threadripper“ procesoriams. Stebina tai, kad jis yra visiškai suvirintas, todėl standartinė temperatūra pagerėja.
Amdas sako, kad „radeon rx vega“ vėlavimas buvo būtinas, kad būtų pakankamai atsargų
Chrisas Hookas viename interviu patikino, kad naujų „Radeon RX Vega“ vaizdo plokščių atidėjimas buvo būtinas, kad būtų užtikrintas
„Intel“ patikina, kad „mūro įstatymas“ nėra miręs ir kad jie tai įrodytų
Didžiausias „Intel“ pokalbio titulas buvo: „Moore'o įstatymai nėra mirę, bet jei tu taip galvoji, tu esi kvailas“, - sakė jie.