7 nm amy epyc romo serijos kainos ir specifikacijos
Turinys:
Naujausios kartos „ EPYC Rome“ procesorių, pagrįstų nauja 7nm „Zen 2“ architektūra, galutiniai duomenys ir kainos yra neskelbtini. Informacija pateikiama iš „ Reddit“ per „ Planet3dNOW“ , pateikiant ilgą žetonų sąrašą, kurį mes detalizuojame žemiau.
„AMD EPYC Rome 7nm“ - kainodara ir specifikacijos
Iš viso paminėta 19 „EPYC Rome“ modelių, pradedant nuo pradinio 8 branduolių, 16 laidų iki trijų 64 branduolių ir 128 sriegių modelių. Lustai bus palaikomi LGA 4094 (SP3) lizde, kuris yra skirtas EPYC procesoriams, ir AMD jau patvirtino „plug-in“ palaikymą „7nm Rome“ šeimai, todėl nereikia atnaujinti visos platformos, o tai yra gera. sprendimas vartotojams.
Centrinis procesorius | KORVAI / sriegiai | Maksimalus laikrodis | Talpykla | TDP | Žingsnis | OPN | kaina (be 21% PVM) | kaina JAV doleriais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7742 | 64/128 | 3, 40 GHz | 256 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000053 | 6878 eurai | 7774, 18 USD |
EPYC 7702 | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000038 | 6384 eurai | 7 215, 60 USD |
EPYC 7702P | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000047 | 4384 eurai | 4 955, 03 USD |
EPYC 7642 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000074 | 4730 eurų | 5 345, 84 USD |
EPYC 7552 | 48/96 | 3, 35 GHz | 192 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000076 | 3787 eurai | 4307, 82 USD |
EPYC 7542 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000075 | 3371 € | 3 810, 05 USD |
EPYC 7502 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000054 | 2580 eurų | 2 916, 80 USD |
EPYC 7502P | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000045 | 2284 eurai | 2 581, 77 USD |
EPYC 7452 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000057 | 2013 € | 2275, 30 USD |
EPYC 7402 | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000046 | 1773 eurai | 2 004, 17 USD |
EPYC 7402P | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000048 | 1242 eurai | 1 403, 70 USD |
EPYC 7352 | 24/48 | 3, 20 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000077 | 1281 € | 1457, 51 USD |
EPYC 7302 | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000043 | 972 eurai | 1 099, 45 USD |
EPYC 7302P | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000049 | 822 eurai | 929, 70 USD |
EPYC 7282 | 16/32 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000078 | 620 eurų | 706, 29 USD |
EPYC 7272 | 12/24 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000079 | 597 eurai | 678, 99 USD |
EPYC 7262 | 8/16 | 3, 40 GHz | 64 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000041 | 575 eurai | 650, 57 USD |
EPYC 7252 | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000080 | 455 eurai | 518, 30 USD |
EPYC 7252P | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000081 | 431 € | 490, 38 USD |
Kalbant apie kainodarą, „EPYC 7742“ kainuoja 8, 266 arba 9, 340 USD. Turėtume atkreipti dėmesį, kad ES įsteigtoje mažmeninės prekybos svetainėje yra 21% PVM, todėl neįtraukiant šios kainos turėtų būti 6878, 50 euro, kuri atitiktų 7 774 JAV dolerių. Išleidimo metu EPYC 7601 „Neapolis“ kaina buvo 4200 USD, tai reiškia, kad ženkliai padidėjo dvigubai daugiau šerdies ir sriegių, kai didesnis laikrodžio greitis.
Apsilankykite geriausių perdirbėjų rinkoje vadove
„Intel“ 56 branduolių, 112 laidų „ Xeon Platinum 9282“, kuris buvo paskelbtas prieš kelis mėnesius, TDP yra 400 W, o maksimalus dažnis - 3, 8 GHz. Tikimasi, kad lustas kainuos nuo 25 000 iki 50 000 USD. Taigi normalu, kad tikimasi, jog AMD įgis tam tikrą pagrindą serverių rinkoje šios „EPYC Rome“ serijos dėka.
„Wccftech“ šriftas„Amd ryzen 3000“ serijos modeliai ir kainos yra filtruojami
„BizGram“ parduotuvėje Singapūre pateikiami „AMD Ryzen 3000“ procesoriai, visi išleidžiami ir jų kainos.
Amd epyc 'romo' 64 branduolių dažnis yra 1,4 ir 2,2 GHz
AMD naujas 64 branduolių, 128 gijų EPYC „Rome“ procesorius pasirodė internetinėje duomenų bazėje, nurodydamas, kad pirmieji lustai
Epyc romo našumas vienam doleriui yra 400% didesnis nei xeon
Antros kartos 32 branduolių EPYC siūlo ne mažiau kaip 5,6 karto didesnį našumą už dolerį, palyginti su didžiausiu „Intel“ branduolių skaičiumi.